Ce relevage est notre premier travail en Allemagne. Nous remercions les professeurs et les experts pour cette confiance, ainsi que Sayaka Hayano pour l'assistance à l'harmonie.
32 jeux, 3 claviers, pédalier
I.Positif C-g’'' | II.Grand Orgue C-g’'' | III.Écho C-g’'' | Pédale C-f’ |
---|---|---|---|
Bourdon 8’ | Bourdon 16’ | Bourdon 8’ | Soubasse 16’ |
Prestant 4’ | Montre 8’ | Flûte 4’ | Flûte 8’ |
Flûte 4’ | Bourdon 8’ | Cornet 3 rgs (ab g) | Prestant 4’ |
Nazard 2 2/3’ | Prestant 4’ | Trompette 8’ (ab c) | Fourniture 4 rgs |
Quarte 2’ | Flûte 4’ | Bombarde 16’ | |
Tierce 1 3/5’ | Quinte 2 2/3’ | Trompette 8’ | |
Larigot 1 1/3’ | Doublette 2’ | ||
Sifflet 1’ | Fourniture 4 rgs | ||
Cymbale 3 rgs | Cornet 5 rgs (ab c’) | ||
Cromorne 8’ | Trompette B/D | ||
Tremblant | Voix humaine 8’ | ||
Clairon 4’ | |||
Tremblant |
Copula Pos/G.O.Tirasse G.O., Tirasse Pos.