Nous sommes très heureux de réaliser ce projet et nous réjouissons beaucoup de travail en collaboration avec François Espinasse et Thomas Lacote, avec Olivier Latry comme chef d'orchestre.
| I. Grand Orgue 61 notes | II. Positif expressif 61 notes | II/III. Mutations expressives 61 notes | Récit expressif 61 notes | Pédale 32 notes |
| Bourdon 16' | Salicional 8' | Quintaton 16'-8' | Bourdon 16' | Soubasse 32' ext. Sb 16' |
| Montre 8' | Unda-maris 8' | Bourdon 8' | Viole de gambe 8' | Soubasse 16' |
| Bourdon 8' | Bourdon 8' | Flûte 8'-4' | Voix céleste 8' | Bourdon 8' ext. Sb 16' |
| Gambe 8' | Prestant 4' | Quinte 5'⅓-2'⅔-1'⅓ | Flûte traversière 8' | Flûte 16' |
| Flûte harmonique 8' | Doublette 2' | Octavin 2' | Viole 4' | Flûte 8' ext. Fl 16' |
| Prestant 4' | Fourniture IV rgs | Tierce 3' 1/5-1'3/5 | Cymbale III rgs | Flûte 4' |
| Flûte 4' | Basson 16( | Septme 2' 2/7-1'1/7 | Basson-Hautbois 8' | Bombarde 16' |
| Doublette 2' | Trompette 8' | Piccolo 1' | Voix humaine 8' | Trompette 8' |
| Plein-Jeux IV rgs | Clairon 4' | Clarinette 8' | Clairon 4' ext. Tr. 8' | |
| Cornet V rgs | ||||
| Trompette 8' | ||||
| Clairon 4' |
Trémolo au Récit et tremblant Mutations (tremblants réglables)
2 soufflets à plis compensés, ventre sous chaque sommier
Une console électrique mobile dans la nef de 3 clavieers et pédalier, 3 pédales d'expression
Accouplements électriques : I/II, III/II, III/I, II/I Sopr, III/I Sopr
4 accouplements programmables en intervalle libre I/P, II/P, III/P, I/P4', II/P 4', III/P 4'
Combinateur à 320 000 combinaisons de type DGTouch Eltec
Pizzicato par clavier
Fonction replay
Fonction Sostenuto et Sostenuto +
Coupure pédale ajustable
Prolongement