Nous avons la chance d'entretenir ce joyau de la facture d'orgue et de mener de petites campagnes de travaux.
Cet instrument est remarquable sur le plan du matériel de Jean-André Silbermann. Dans l'histoire de la restauration des orgues, le cas d'Arlesheim est emblématique car il s’agit de la première restauration allant dans le sens d'un retour à l'original (1961), même si aujourd’hui certaines options feraient sourire.
37 jeux, 3 claviers 56 notes, pédale 30 notes
Grand Orgue | Positif de dos | Écho | Pédale |
---|---|---|---|
Bourdon 16' | Bourdon 8 | Bourdon 8' | Soubasse 16' |
Bourdon 8' | Prestant 4' | Prestant 4' | Octave-Basse 8' |
Montre 8' | Flûte 4' | Nazard 2 2/3' | Quinte 5 1/3' |
Prestant 4' | Nazard 2 2/3' | Doublette 2' | Prestant 4' |
Nazard 2 2/3' | Doublette 2' | Tierce 1 3/5' | Fourniture III |
Doublette 2' | Tierce 1 3/5' | Fagott 8' B | Bombarde 16' |
Tierce 1 3/5' | Larigot 1 1/3' | Trompette 8' de Récit | Trompette 8' |
Sifflet 1' | Fourniture III | Clairon 4' | |
Cornet V rgs | Cromorne 8' | ||
Fourniture III | Tremblant | ||
Cymbale II | |||
Trompette 8' | |||
Voix humaine 8' | |||
Tremblant |
Accouplements: Pos./GO, GO/Ped